
Spielerkader U 15 A
|
Nummer
|
Vorname | Nachname |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
Vorname | Nachname | Telefonnummer |
|
Trainer |
Waldemar |
Lutitzki |
0049/173/6524517 |
|
Co-Trainer |
Joachim |
Danner |
0049/171/6522388 |
Spielerkader U15 B
|
Nummer
|
Vorname | Nachname |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
|
Vorname | Nachname | Telefonnummer |
|
Trainer |
|
|
|
Spielplan U 15 A - Leistungsgruppe A
| Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
| 28.08.2010 | 15.30 Uhr | FCK Kufstein | Wörgl | |
| 03.09.2010 | 19.30 Uhr | SPG Breitenbach/Kundl | FC Kufstein | |
| 12.09.2010 | 15.00 Uhr | FC Kufstein | SPG Vomp/Buch/Stans B | |
| 19.09.2010 | 15.00 Uhr | FC Kufstein | Kolsass/Weer | |
| 26.09.2010 | 15.30 Uhr | Radfeld | FC Kufstein | |
| 03.10.2010 | 14.30 Uhr | FC Kufstein | SPG Münster/Kramsach | |
| 09.10.2010 | 14.30 Uhr | SPG Fügen/Uderns | FC Kufstein | |
| 17.10.2010 | 14.00 Uhr | FC Kufstein | Schwaz | |
| 24.10.2010 | 11.00 Uhr | Wattens | FC Kufstein | |
| 26.10.2010 | 15.00 Uhr | FC Kufstein | SPG Fügen Uderns | |
| 31.10.2010 | 13.00 Uhr | FC Kufstein | Wattens | |
| 06.11.2010 | 14.00 Uhr | Schwaz | FC Kufstein |
Spielplan U15 B - Gruppe 2
| Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
| 28.08.2010 | 13.30 Uhr | Schwoich | FC Kufstein | |
| 04.09.2010 | 14.30 Uhr | FC Kufstein | Zell/Ziller | |
| 10.09.2010 | 17.30 Uhr | SPG Hopfgarten/Itter | FC Kufstein | |
| 19.09.2010 | 14.45 Uhr | Söll | FC Kufstein | |
| 25.09.2010 | 17.00 Uhr | FC Kufstein | SPG Unterland | |
| 01.10.2010 | 17.00 Uhr | SPG Brixlegg/Rattenberg | FC Kufstein | |
| 09.10.2010 | 16.00 Uhr | FC Kufstein | SPG Achental | |
| 16.10.2010 | 12.00 Uhr | SPG Mayrhofen/Finkenberg/Tux | FC Kufstein | |
| 24.10.2010 | 14.00 Uhr | FC Kufstein | Wildschönau | |
| 26.10.2010 | 14.30 Uhr | Kirchbichl | FC Kufstein | |
| 31.10.2010 | 11.00 Uhr | FC Kufstein | SPG Mittleres Zillertal |








