
Spielerkader U 9
U9 A
|
Nummer
|
Vorname | Nachname |
| 1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
|
Vorname | Nachname | Telefonnummer |
|
Trainer |
Johann |
Kurz |
05372/64411 |
|
Co-Trainer |
Günter |
Bamberger |
0676/898950075 |
U9 B
|
Nummer
|
Vorname | Nachname |
| 1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
Vorname | Nachname | Telefonnummer |
|
Trainer |
Günter |
Bamberger |
0676/898950075 |
|
Co-Trainer |
Johann |
Kurz |
05372/64411 |
Spielplan U 9 A - Gruppe 1
| Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
| 10.09.2010 | 17.30 Uhr | FC Kufstein A | Söll | |
| 17.09.2010 | 17.30 Uhr | Kirchbichl | FC Kufstein A | |
| 25.09.2010 | 13.30 Uhr | FC Kufstein A | Erl | |
| 02.10.2010 | 10.30 Uhr | FC Kufstein A | Walchsee | |
| 09.10.2010 | 12.15 Uhr | Thiersee | FC Kufstein A | |
| 16.10.2010 | 13.30 Uhr | FC Kufstein A | SPG Unterland B | |
| 22.10.2010 | 16.00 Uhr | SPG Unterland A | FC Kufstein A | |
| 25.10.2010 | 17.00 Uhr | FC Kufstein A | FC Kufstein B | |
| 30.10.2010 | 11.00 Uhr | Langkampfen | FC Kufstein A |
Spielplan U9 B - Gruppe 1
| Datum | Beginn | Mannschaft | Mannschaft | Ergebnis |
| 11.09.2010 | 15.30 Uhr | Thiersee | FC Kufstein B | |
| 19.09.2010 | 10.00 Uhr | FC Kufstein B | SPG Unterland B | |
| 24.09.2010 | 17.00 Uhr | SPG Unterland A | FC Kufstein B | |
| 03.10.2010 | 10.00 Uhr | Erl | FC Kufstein B | |
| 10.10.2010 | 10.00 Uhr | FC Kufstein B | Langkampfen | |
| 17.10.2010 | 12.00 Uhr | Söll | FC Kufstein B | |
| 23.10.2010 | 10.30 Uhr | FC Kufstein B | Kirchbichl | |
| 25.10.2010 | 17.00 Uhr | FC Kufstein A | FC Kufstein B | |
| 30.10.2010 | 14.00 Uhr | FC Kufstein B | Walchsee |








